〇敷地面積/104.89㎡(約31坪)
〇建物延床面積/97.14㎡(約29坪)
〇敷地面積/103.04㎡(約31坪)
〇建物延床面積/99.88㎡(約30坪)
〇敷地面積/108.03㎡(約32坪)
〇建物延床面積/101.95㎡(約30坪)
【条件付土地】建物標準価格:2100万円(税込)/98㎡】
所在地 | 横浜市中区本牧緑ヶ丘138付近 |
---|---|
交通 | JR根岸線「山手」駅 徒歩11分 |
総区画数 | 12区画 |
販売区画数 | 3区画 |
引渡し | 2024年3月末 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第1種高度地区 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
土地面積 | 100.02㎡(1区画)~109.81㎡(10区画) |
接面道路 | 西側公道/約4.5m・開発道路/5.5m |
主たる施設概要 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
・リビング窓に大開口サッシを採用
・主寝室に2か所のClを配置