〇敷地面積/125.96㎡(約38坪)
〇建物延床面積/101.02㎡(約30坪)
【条件付土地】建物標準価格:1980万円(税込)/100㎡】
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区大場町269 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「市が尾」駅 徒歩15分 |
総区画数 | 8区画 |
販売区画数 | 8区画 |
引渡し | 土地:2024年11月末 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第1種高度地区 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
土地面積 | 125.60㎡~150.78㎡ |
接面道路 | 開発道路/約4.5m、/西側公道/約7.5m |
主たる施設概要 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
広い玄関ホールをさらにすっきりさせてくれる
収納庫です。
その他リビングには階段下のデッドスペースを利用した
ファミリークロークや小屋裏を生かした
ステップキャビンなどを配した収納たっぷりの
プランニングです。